Bybit 卡费用详解
Bybit 卡的费用结构清晰透明,以下是主要费用项目:
外汇费用
- 适用场景:以卡所计价货币以外的货币进行交易。
- 案例:交易者 A 使用欧元计价的 Bybit 卡进行了 69.80 新加坡元的交易,外汇费用为 0.2 欧元。
- 汇率更新:
- 欧洲央行参考利率:每周一至周五下午 3 点(UTC)更新。
- 万事达卡参考利率:每天下午 6:30(UTC)更新。
加密货币转换费
- 适用场景:使用非法定资产资助的交易。
- 案例:交易者 B 使用 USDT 进行了 100 欧元的交易,加密货币转换费为 0.97 USDT。
ATM 取款费
- 免费额度:每月前 100 欧元/英镑免收 ATM 取款费。
- 案例:交易者 C 在 ATM 上取款 110 英镑,超出部分收取 1.4 英镑费用。
消费限额
Bybit 卡的消费限额因地区而异,以下是主要限额:
| 时期 | 欧洲经济区 (EEA) 和瑞士 | 澳大利亚 | 阿根廷 |
|—————|——————————|————–|————|
| 每笔交易 | 5,000 欧元/英镑 | 13,500 美元 | 1,000 美元 |
| 每日 | 5,000 欧元/英镑 | 13,500 美元 | 5,000 美元 |
| 每月 | 50,000 欧元/英镑 | 27,000 美元 | 10,000 美元 |
| 年度 | 250,000 欧元/英镑 | 270,000 美元 | 50,000 美元 |
ATM 取款限额
| 限制类型 | 频率 | 限制 |
|————————-|————–|———————————–|
| ATM 取款最大次数 | 24 小时内 | 10 |
| ATM 取款最高限额(欧元) | 24 小时内 | 2,000 欧元/600 美元 |
| ATM 取款最大次数 | 每月 | 300 |
| ATM 取款最高限额(欧元) | 每月 | 10,000 欧元/1,800 美元 |
| ATM 取款最大次数 | 每年 | 2,500 |
| ATM 取款最高限额(欧元) | 每年 | 70,000 欧元/13,500 美元 |
KYC 认证:不同级别,各有优势
身份认证 (KYC) 是 Bybit 保障用户安全的重要手段,以下是各 KYC 级别的服务范围:
| 服务 | 未认证 | 个人 KYC 1级 | 个人 KYC 2级 | 企业 KYC |
|——————–|————|——————|——————|————–|
| 加密货币充值 | ⨯ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 法币入金 | ⨯ | ✔ | ✔ | ⨯ |
| 提现 | 20K USDT/日 | 1M USDT/日 | 2M USDT/日 | 4M USDT/日 |
| 法币提现 | ⨯ | ✔ | ✔ | ⨯ |
| 信用卡支付 | ⨯ | ✔ | ✔ | ⨯ |
| P2P 交易 | ⨯ | ✔ | ✔ | ⨯ |
| 杠杆交易 | ⨯ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bybit 卡 | ⨯ | ⨯ | ✔ | ⨯ |
| NFT | ⨯ | ✔ | ✔ | ✔ |
注意:
- 提现限额:未认证用户每日提现限额为 20K USDT,KYC 认证后可提升至 1M USDT。
- 快捷买币:超过一定限额的交易需完成 KYC 等级 2。
免责声明:Bybit 保留根据市场情况调整费用和限额的权利。